| ●名 称 | 中山道ギャラリー |
| ●位 置 | 深谷市深谷町9-12 平成22年9月に移転 |
| ●事業開始日 | 平成14年7月27日 | ●事業目的 | ・作品発表の場を中心市街地に求める市民の声に応えるため、市民ギャラリーとして開設する。 ・市民が持つ「タレント」の発表の場を提供することにより、今後の活性化の種となるものを発掘するとともに、鑑賞者の来街による人の動きを期待する。 |
| ●事業主体 | ・深谷TMO |
| ●施設構成 | ・活性化合同サロン「一休」と併設 |
| ●事業内容 | ・文化団体等とのネットワークを確立し定期的な展示を実施。特に、市内の公共施設等を中心に活動している文化団体等に対しては、積極的に参加依頼を行い、中心市街地活性化及び深谷TMOの主旨の理解を求め、協力体制を構築している。 ・運営については深谷TMOがアルバイトを雇用し管理。 |
| ●事業実績 |
| 開催日 | 展示内容 | 来客数 |
|---|---|---|
| 6月 | アジア雑貨展 | 273名 |
| 7月~8月 | アメリカンフラワー | 167名 |
| 9月 | 絵手紙(ほほえみ会) | 66名 |
| 10月 | トールペイント | 310名 |
| 11月~1月 | 押花展 | 463名 |
| 2月 | 水墨画展 | 261名 |
| 3月 | 写真展 | 298名 |
| 平成21年度事業実績 | ||
| 展示回数 | 17回 | |
| 動員数 | 3,693人 | |
| 展示回数 | 17回 | |
| 開設日 | 169日 | |
| 講習会回数 | 82回 | |
| 講習会参加者数 | 417人 | |
| ●効 果 | ・ギャラリーの鑑賞者により中心市街地への来街者の増加につながった。 ・市民の文化活動の場として有効的に活用されている。 |











